Maquinaria
Cribas Vibrantes de Contrapesos
Pulse sobre las miniaturas para visualizar la imagen en grande
Aplicaciones y descripción
- Las cribas convencionales inclinadas, con vibración por contrapesos, tienen por finalidad obtener por vía seca o húmeda varios tamaños granulométricos a partir de un todo uno.
- Dimensionadas adecuadamente, consiguen una elevada eficacia de clasificación.
- Desde 2´3 a 15 m2 de superficie.
- Dos, tres o cuatro bandejas.
- Mallas metálicas, de goma o poliuretano.
- Estructura soporte de seis pies de apoyo con premontaje en taller, de tipo atornillado.
- Pasarela de visita en todo su perímetro, con piso en rejilla galvanizada.
- Gran plataforma delantera.
- Canaletas de gruesos de tipo partido, con carro desplazable para facilitar el acceso a la criba.
- Cuadros atornillados a los laterales.
- Laterales rigidizados.
- Posibilidad de regulación de frecuencia y amplitud.
- Sistema automático de limitación amplitudes en arranques y paradas.
- Sistema de suspensión por muelles helicoidales.
- Rodamientos sobredimensionados especial para cribas.
Modelos
El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier medida o característica de la máquina sin previo aviso.

| MODELO | POTENCIA | SUPERFICIE | Nº DE | COTAS (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cv) | (Kw) | (M2) | BANDEJAS | A | B | C | D | E | F | |
| C-23/2 | 4'0 | 3 | 2'3 | 2 | 0'93 | 2'48 | 0'95 | - | 0'54 | - |
| C-23/3 | 5'5 | 4 | 2'3 | 3 | 0'93 | 2'48 | 1'20 | - | 0'54 | 0'25 |
| C-36/2 | 5'5 | 4 | 3'6 | 2 | 1'23 | 2'96 | 1'05 | - | 0'55 | - |
| C-36/3 | 7'5 | 5'5 | 3'6 | 3 | 1'23 | 2'96 | 1'40 | - | 0'55 | 0'32 |
| C-45/2 | 7'5 | 5'5 | 4'5 | 2 | 1'48 | 2'96 | 1'05 | - | 0'60 | - |
| C-45/3 | 10 | 7'5 | 4'5 | 3 | 1'48 | 2'96 | 1'70 | - | 0'60 | 0'35 |
| C-45/4 | 10 | 7'5 | 4'5 | 4 | 1'48 | 2'96 | 2'10 | 0'45 | 0'60 | 0'35 |
| C-60/2 | 10 | 7'5 | 6'0 | 2 | 1'48 | 3'97 | 1'35 | - | 0'68 | - |
| C-60/3 | 15 | 11 | 6'0 | 3 | 1'48 | 3'97 | 1'80 | - | 0'68 | 0'46 |
| C-60/4 | 15 | 11 | 6'0 | 4 | 1'48 | 3'97 | 2'10 | 0'46 | 0'68 | 0'46 |
| C-76/2 | 15 | 11 | 7'6 | 2 | 1'70 | 4'5 | 1'38 | - | 0'74 | - |
| C-76/3 | 20 | 15 | 7'6 | 3 | 1'70 | 4'5 | 1'90 | - | 0'74 | 0'47 |
| C-76/4 | 20 | 15 | 7'6 | 4 | 1'70 | 4'5 | 2'30 | 0'47 | 0'74 | 0'47 |
| C-90/2 | 20 | 15 | 9'0 | 2 | 1'82 | 4'95 | 1'60 | - | 0'89 | - |
| C-90/3 | 20 | 15 | 9'0 | 3 | 1'82 | 4'95 | 2'10 | - | 0'95 | 0'48 |
| C-90/4 | 25 | 18'5 | 9'0 | 4 | 1'82 | 4'95 | 2'60 | 0'53 | 0'91 | 0'48 |
| C-106/2 | 25 | 18'5 | 10'6 | 2 | 2'00 | 5'3 | 1'68 | - | 0'92 | - |
| C-106/3 | 25 | 18'5 | 10'6 | 3 | 2'00 | 5'3 | 2'22 | - | 0'92 | 0'53 |
| C-106/4 | 30 | 22 | 10'6 | 4 | 2'00 | 5'3 | 2'72 | 0'53 | 0'92 | 0'53 |
| C-120/2 | 25 | 18'5 | 12'0 | 2 | 2'12 | 5'75 | 1'65 | - | 0'86 | - |
| C-120/3 | 30 | 22 | 12'0 | 3 | 2'12 | 5'75 | 2'20 | - | 0'86 | 0'55 |
| C-120/4 | 30 | 22 | 12'0 | 4 | 2'12 | 5'75 | 2'60 | 0'56 | 0'86 | 0'55 |
| C-150/2 | 40 | 30 | 15'0 | 2 | 2'12 | 7'20 | 1'70 | - | 0'95 | - |






Tfno: 913930311 - 913930634