Aplicaciones y descripción
- Los alimentadores vibrantes están especialmente indicados para la extracción bajo tolva de productos a granel.
- Están accionados por vibradores eléctricos rotativos, de fuerza centrífuga, regulable por contrapesos cuando el alimentador está parado.
- La regulación de producción también puede efectuarse mediante un variador de frecuencia.
- Pueden colocarse horizontales o con pendiente descendente.
- Debe estudiarse su colocación bajo tolva o en túnel, ya que no puede gravitar sobre el alimentador toda la columna vertical de material.
- Se diseñan atendiendo a las necesidades concretas de su implantación.
- No necesitan ningún mantenimiento.
Detalles constructivos
- Fuertemente rigidizados.
- Con chapa antidesgaste para tratar materiales abrasivos.
- Suspendidos o apoyados con muelles que trabajan a compresión.
- Fabricación y tratamientos especiales para garantizar su durabilidad.
- Motovibradores sobredimensionado
Modelos
El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier medida o característica de la máquina sin previo aviso.

| MODELO | DIMENSIONES (mm) | POTENCIA | PRODUCCION | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | (kw) | (T/h) (NOTA) | |
| AV-50 x 90 | 500 | 900 | 2 x 0'5 | 80 |
| AV-50 x 110 | 500 | 1100 | 2 x 0'5 | 80 |
| AV-50 x 160 | 500 | 1600 | 2 x 0'6 | 70 |
| AV-50 x 230 | 500 | 2300 | 2 x 0'6 | 60 |
| AV-60 x 105 | 600 | 1050 | 2 x 0'6 | 120 |
| AV-60 x 150 | 600 | 1500 | 2 x 0'7 | 120 |
| AV-70 x 120 | 700 | 1200 | 2 x 0'9 | 160 |
| AV-70 x 150 | 700 | 1500 | 2 x 0'9 | 160 |
| AV-80 x 130 | 800 | 1300 | 2 x 1'2 | 210 |
| AV-80 x 160 | 800 | 1600 | 2 x 1'4 | 210 |
| AV-90 x 150 | 900 | 1500 | 2 x 1'4 | 250 |
| AV-90 x 180 | 900 | 1800 | 2 x 1'8 | 250 |
| AV-100 x 180 | 1000 | 1800 | 2 x 1'8 | 340 |
| AV-100 x 200 | 1000 | 2000 | 2 x 2 | 340 |
| AV-120 x 200 | 1200 | 2000 | 2 x 2 | 420 |
| AV-120 x 230 | 1200 | 2300 | 2 x 2'3 | 420 |
NOTA: Producción en grava seca con el alimentador a 10º de inclinación.






Tfno: 913930311 - 913930634